最新积分排名
实时
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 37 | 24 | 8 | 5 | 68/28 | +40 | 80 |
| 2 | 莱斯特城 | 37 | 23 | 7 | 7 | 72/33 | +39 | 76 |
| 3 | 伊普斯维奇 | 37 | 21 | 9 | 7 | 65/40 | +25 | 72 |
| 4 | 南安普顿 | 37 | 20 | 10 | 7 | 63/38 | +25 | 70 |
| 5 | 西布朗 | 37 | 18 | 11 | 8 | 52/34 | +18 | 65 |
| 6 | 诺维奇 | 37 | 18 | 8 | 11 | 61/47 | +14 | 62 |
| 7 | 考文垂 | 37 | 16 | 12 | 9 | 55/42 | +13 | 60 |
| 8 | 赫尔城 | 37 | 15 | 10 | 12 | 47/46 | +1 | 55 |
| 9 | 米德尔斯堡 | 37 | 15 | 8 | 14 | 50/49 | +1 | 53 |
| 10 | 沃特福德 | 37 | 14 | 11 | 12 | 48/44 | +4 | 53 |
| 22 | 哈德斯菲尔德 | 37 | 8 | 12 | 17 | 35/53 | -18 | 36 |
| 23 | 谢周三 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30/58 | -28 | 31 |
| 24 | 罗瑟汉姆 | 37 | 5 | 11 | 21 | 28/65 | -37 | 26 |
冲超形势 · 关键数据
📊 利兹联近10轮8胜2平,主场强势,莱斯特城紧随其后。升级附加赛区伊普斯维奇、南安普顿、西布朗竞争激烈,诺维奇、考文垂虎视眈眈。
英冠热点问答
本轮焦点 · 升级6分战
🔥 升级附加赛区混战:诺维奇、考文垂距离第6名仅差2分,赫尔城、米堡仍有理论机会。每轮排名都可能洗牌。
* 积分数据仅供参考,请以官方为准。每日自动刷新,助力球迷精准分析。